Кулачки для гидравлических патронов
Предлагаем сырые кулачки для гидравлических патронов (сталь 45).
В наличии на складе.
Цена указана за 1 комплект кулачков. Цены с НДС.
Производитель ООО «Битван Техно».
| Артикул | Диаметр патрона с мм | Диаметр патрона в дюймах | Цена | Наличие |
|---|---|---|---|---|
| Артикул | Диаметр патрона с мм | Диаметр патрона в дюймах | Цена | Наличие |
| НС06 | 160 | 6 | 3000,00 руб. | + |
| НС08 | 210 | 8 | 3 600,00 руб. | + |
| НС10 | 254 | 10 | 4 800,00 руб. | + |
| НС12 | 300 | 12 | 6 700,00 руб. | + |
| Артикул | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | С-7 | С-8 | С-9 | С-10 | С-11 | С-12 | С-13 | Зубья | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Артикул | С-1 | С-2 | С-3 | С-4 | С-5 | С-6 | С-7 | С-8 | С-9 | С-10 | С-11 | С-12 | С-13 | Зубья | Вес |
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
|
кг | |
| НС06 | 73 | 31 | 36 | 12 | 5 | 15 | 20 | 38 | 17 | 11 | 23 | М10 | 14 | 1,5х60° | 0,6 |
| НС08 | 95 | 35 | 37 | 14 | 5 | 24 | 25 | 46 | 19 | 13 | 22 | М12 | 16 | 1,5х60° | 0,8 |
| НС10 | 110 | 40 | 42 | 16 | 5 | 30 | 30 | 50 | 19 | 13 | 27 | М12 | 18 | 1,5х60° | 0,8 |
| НС12 | 130 | 50 | 50 | 21 | 5 | 39 | 30 | 61 | 25 | 17 | 30 | M16 | 23 | 1,5х60° | 2,2 |

